Transferibles de Newell's Old Boys
3 participantes
Página 1 de 1.
Transferibles de Newell's Old Boys
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peratta 35 arg 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Guzman 25 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Hoyos 22 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Pellerano 27 arg 1 9 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Lopez 33 arg 1 9 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Vergini 22 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Dominguez 25 col 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Machuca 21 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Valle 19 arg 1 6 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sperdutti 25 arg 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Perez 26 arg 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Bernardi 34 arg 1 3 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Tonso 22 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vangioni 24 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Mateo 33 arg 1 5 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Figueroa 27 arg 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Villalba 22 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Muñoz 19 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Vieyra 19 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Noir 24 arg 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Urruti 21 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Aquino 26 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Velasco 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Falcone 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Dening 22 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
INTRANSFERIBLES.
DIFÍCIL SALIDA.
TRANSFERIBLES.
CEDIBLES.
NOTA: Los jugadores marcados como "cedibles" los presto con la condición de que le suban la media en la academia. También, pueden ser vendidos.
LocoBielsa22- DT : Newell's
Mensajes : 134
Fecha de inscripción : 05/05/2011
Re: Transferibles de Newell's Old Boys
J_Neira 22 arg 1 1 3 7 xxx R_Villalba 22 arg 1 3 7 1
cristianoronaldo97- DT : Lanús
Mensajes : 31
Fecha de inscripción : 14/05/2011
Re: Transferibles de Newell's Old Boys
H_Pellerano 27 arg 1 9 2 2 30 300 300 300 300
V_Lopez 33 arg 1 9 1 2 30 300 300 300 300
S_Vergini 22 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300
Que pides por algunos de esos? Soy Arsenal
V_Lopez 33 arg 1 9 1 2 30 300 300 300 300
S_Vergini 22 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300
Que pides por algunos de esos? Soy Arsenal
rojo.- DT : Arsenal
Mensajes : 56
Fecha de inscripción : 02/04/2012
Edad : 27
Localización : Argentina
Temas similares
» Transferibles Lanus
» Transferibles de Argentinos
» Transferibles de Racing Club
» Transferibles GODOY CRUZ
» Academia de All Boys
» Transferibles de Argentinos
» Transferibles de Racing Club
» Transferibles GODOY CRUZ
» Academia de All Boys
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.